Nucleon wrc 29 ja 31
Tuotenumero: | AD1263 |
Listahinta: | |
Veroton hinta: | 2 580,65 € |
Hinta (verollinen): | 3 200,00 € |
Nyt säästät: | 150,00 € (4%) |
Nucleon WRC on aidon reflex profiilin uusi ilmentymä. Siinä on käytössä Dudekin uutta Flexi Edge teknologiaa. Tämä liidin on suunniteltu ihan tavallisille piloteille sekä ennätyksen metsästäjille. Nucleon wrc on nopeampi ja ketterämpi kuin muut siivet tässä luokassa. Siinä on myös täydellinen täyttyminen ja loistavat starttiominaisuudet.
Liidin on stabiili ja turvallinen lennettäessä hitaasti tai nopeasti. Siinä on tehokas speedsysteemi ja pitkät trimmit. Tarkka ja ketterä ohjailtavuus. Se on rakennettu kestämään, jotta lennolla syntyvät valtavat voimat eivät hajoittaisi sitä aikojen kuluessa.
Värit | ||||
___________________________________________________________________________________
Ladattavat
Manuaali
NUCLEON-WRC-manuaali-Englanniksi.pdf
DGAC hyväksyntä:
Lining tables:
Nucleon WRC lining tables 2014-04-09.pdf
___________________________________________________________________________________
Tekniset tiedot
Size | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
Approval | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Cell number | 62 | |||||
Surface flat [m2] | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
Surface projected [m2] | 19,66 | 21,37 | 23,08 | 24,79 | 26,50 | 29,06 |
Wingspan flat [m] | 11,14 | 11,62 | 12,07 | 12,51 | 12,94 | 13,55 |
Wingspan projected [m] | 8,95 | 9,33 | 9,70 | 10,05 | 10,39 | 10,88 |
Apect ratio flat | 5,40 | |||||
Apect ratio projected | 4,07 | |||||
Sink rate [m/s] | min = 1,1 ; trim = 1,2-2,0 ; max = 3,0 | |||||
Speed [km/h] | min = 23 ; trim = 37-52 ; max = 67 | |||||
Longest chord [cm] | 245,62 | 256,07 | 266,12 | 275,80 | 285,15 | 298,63 |
Shortest chord [cm] | 49,07 | 51,16 | 53,17 | 55,10 | 56.97 | 59,66 |
Suspension length (lines +risers) [m] | 7,02 | 7,32 | 7,60 | 7,88 | 8,15 | 8,53 |
Total lines length [m] | 373 | 388 | 404 | 418 | 433 | 453 |
Pilot take-off weight DGAC [kg] | 65-100 | 75-115 | 90-130 | 100-150 | 120-165 | 140-195 |
Canopy weight [kg] | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 |
Lines | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||||
Cloth [g/m2] | Dominico Tex 34, 38,41 |
Toggles available:
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard (basic)
- TCT (Triple Comfort Toggle) short (basic with 2D steering)
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) short
Rigging available:
- STD (standard sheathed lines)
- STD (standard sheathed lines) with 2D steering
- SPORT (non-sheathed lines) with 2D steering
Risers available:
- Standard
- with PA system (Power Attack)
Size | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
Approval | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Cell number | 62 | |||||
Surface flat [m2] | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
Surface projected [m2] | 19,66 | 21,37 | 23,08 | 24,79 | 26,50 | 29,06 |
Wingspan flat [m] | 11,14 | 11,62 | 12,07 | 12,51 | 12,94 | 13,55 |
Wingspan projected [m] | 8,95 | 9,33 | 9,70 | 10,05 | 10,39 | 10,88 |
Apect ratio flat | 5,40 | |||||
Apect ratio projected | 4,07 | |||||
Sink rate [m/s] | min = 1,1 ; trim = 1,2-2,0 ; max = 3,0 | |||||
Speed [km/h] | min = 23 ; trim = 37-52 ; max = 67 | |||||
Longest chord [cm] | 245,62 | 256,07 | 266,12 | 275,80 | 285,15 | 298,63 |
Shortest chord [cm] | 49,07 | 51,16 | 53,17 | 55,10 | 56.97 | 59,66 |
Suspension length (lines +risers) [m] | 7,02 | 7,32 | 7,60 | 7,88 | 8,15 | 8,53 |
Total lines length [m] | 373 | 388 | 404 | 418 | 433 | 453 |
Pilot take-off weight DGAC [kg] | 65-100 | 75-115 | 90-130 | 100-150 | 120-165 | 140-195 |
Canopy weight [kg] | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 |
Lines | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||||
Cloth [g/m2] | Dominico Tex 34, 38,41 |
Toggles available:
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard (basic)
- TCT (Triple Comfort Toggle) short (basic with 2D steering)
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) short
Rigging available:
- STD (standard sheathed lines)
- STD (standard sheathed lines) with 2D steering
- SPORT (non-sheathed lines) with 2D steering
Risers available:
- Standard
- with PA system (Power Attack)
KOKO | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
Hyväksyntä | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Tunneleita | 62 | |||||
Pinta-ala flät [m2] | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
Pinta-ala projected [m2] | 19,66 | 21,37 | 23,08 | 24,79 | 26,50 | 29,06 |
Kärkiväli flat [m] | 11,14 | 11,62 | 12,07 | 12,51 | 12,94 | 13,55 |
Kärkiväli projected [m] | 8,95 | 9,33 | 9,70 | 10,05 | 10,39 | 10,88 |
Sivusuhde AR flat | 5,40 | |||||
Sivusuhde AR projected | 4,07 | |||||
Vajoama [m/s] | min = 1,1 ; trim = 1,2-2,0 ; max = 3,0 | |||||
Nopeus [km/h] | min = 23 ; trim = 37-52 ; max = 67 | |||||
Jänne keskeltä [cm] | 245,62 | 256,07 | 266,12 | 275,80 | 285,15 | 298,63 |
Jänne kärjistä [cm] | 49,07 | 51,16 | 53,17 | 55,10 | 56.97 | 59,66 |
Etäisyys siivestä (punokset+kantoliinat) [m] | 7,02 | 7,32 | 7,60 | 7,88 | 8,15 | 8,53 |
Totaali punospituus [m] | 373 | 388 | 404 | 418 | 433 | 453 |
Pilotin starttipaino DGAC [kg] | 65-100 | 75-115 | 90-130 | 100-150 | 120-165 | 140-195 |
Liitimen paino [kg] | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 |
Punokset | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||||
Kangas [g/m2] | Dominico Tex 34, 38,41 |
Jarrukahva vaihtoehtoja (mainitse tilauksen yhteydessä)
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard (basic)
- TCT (Triple Comfort Toggle) short (basic with 2D steering)
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) short
Viritysvaihtoehdot (mainitse tilauksen yhteydessä)
- STD (standardi päällystetyt punokset)
- STD 2D (standardi päällystetyt punokset 2D ohjauksella)
- SPORT (päällystämättömät punokset 2D ohjauksella)
Kantoliinavaihtoehdot (mainitse tilauksen yhteydessä)
- Standardi kantoliinat
- Kantoliinat PA systeemin kanssa (Power Attack)